Malacké pohľady uspeli v súťaži Do práce na bicykli 2022
V júni sa Malacky zapojili do celoslovenskej kampane na podporu cyklodopravy Do práce na bicykli 2022. Malačania najazdili vyše desaťtisíc kilometrov a umiestnili sa približne v tretine rebríčka ako druhá najlepšia samospráva zo Záhoria. Z tímov bol najúspešnejší Z vjetrem opreteki (Malacké pohľady) a z jednotlivcov Marián Trnka.
Malacky sa do kampane zapojili prvý raz v roku 2016 a odvtedy sú jej pravidelnou súčasťou. Tento rok sa umiestnili na 32. mieste z celkového počtu 105 samospráv, kritériom bolo množstvo najazdených kilometrov v prepočte na počet obyvateľov. V meste sa zaregistrovalo 28 tímov a v nich 98 jednotlivcov. Celkovo všetci zaregistrovaní v Malackách najazdili vyše 10 797 km. Zo Záhoria sa lepšie umiestnilo len Lozorno na 25. mieste.
Traja členovia víťazného tímu Z vjetrem opreteki prešli spolu 1 766,99 kilometrov. Z toho podstatnú časť (vyše 87 percent) odmakal Marián Trnka 1545,90, ktorý sa v celoslovenskom rebríčku dostal na 30. miesto. Najazdil viac ako polovicu oproti celoslovenskému víťazovi, ktorý prešiel neuveriteľných 3 027 kilometrov. Zaregistrovaných bolo celkovo vyše 13 500 súťažiacich, z toho vyše 10-tisíc reálne jazdilo.
Z tímov skončil na druhom mieste Ostrý skalpel s 1511,06 kilometrami. Tretí bol Sisecam Automotive Slovakia – 2.team s 1153,43 kilometrami.
Z jednotlivcov na druhom mieste z Malačanov skončil Matúš Znanec z tímu Sisecam Automotive Slovakia – 2.team, ktorý prešiel 732,83 kilometrov. Tretí skončil Jozef Lang z tímu Ostrý skalpel. Prešiel 686,14 kilometrov. V prvej tisícke v celoslovenskej súťazi jednotlivcov skončil aj jeho tímový kolega Milan Hric so 422,74 kilometrami.
Z malackých žien skončila na prvom mieste Michaela Dinušová z tímu Ostrý skalpel (400 km), druhá bola Mária Ležáková z tímu Macejkáči (366,03 km) a tretia Zlatica Ferenčáková z tímu EJZI BIKE 22 (334,8 km).
V závere článku prinášame poradie zamestnávateľov, tímov zoradených podľa počtu jázd na jazdca a jednotlivcov.
Vo všetkých uvedených štatistikách sú zahrnutí aj obyvatelia iných obcí a miest, ktorí jazdili za malackých zamestnávateľov. Naopak nie sú tam uvedení Malačania, ktorí jazdili za zamestnávateľov mimo Malaciek – ale aj im patrí poďakovanie za podporu a propagáciu cyklodopravy.
Výsledky Do práce na bicykli 2022
Poradie zamestnávateľov (organizácií)
Zamestnávateľ | Jazdy | KM | Jazdci |
Nemocničná a.s. | 378 | 2476.8 | 15 |
Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | 312 | 2209.7 | 14 |
Malacké pohľady o.z. | 118 | 1767.0 | 3 |
NAFTA a.s. | 273 | 1309.4 | 12 |
Mesto Malacky | 277 | 777.3 | 8 |
FROMM SLOVAKIA, a.s. | 183 | 721.8 | 7 |
Centrum pre deti a rodiny Malacky | 73 | 463.1 | 4 |
Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky | 124 | 313.8 | 8 |
Základná škola Dr. J. Dérera | 153 | 202.9 | 4 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 99 | 164.9 | 4 |
Duvenbeck | 8 | 152.0 | 3 |
Snop Automotive Malacky, a. s. | 78 | 145.2 | 4 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 44 | 93.5 | 2 |
Tabuľka tímov podľa počtu jázd na jazdca
Názov tímu | Zamestnávateľ | Jazdy | KM | CO2 (kg) | Pocet | Pocet_jazd_na_jazdca | Pocet_km_na_jazdca |
Zdravé pľúca | Nemocničná a.s. | 176 | 580.8 | 145.2 | 4 | 44.0 | 145.2 |
Sisecam Automotive Slovakia – 4.team | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | 81 | 300.9 | 75.2 | 2 | 40.5 | 150.4 |
Z vjetrem opreteki | Malacké pohľady o.z. | 118 | 1767.0 | 441.8 | 3 | 39.3 | 589.0 |
Veselé déreráčky | Základná škola Dr. J. Dérera | 153 | 202.9 | 50.7 | 4 | 38.3 | 50.7 |
Seňoras en las bicicletas | Mesto Malacky | 144 | 291.3 | 73.6 | 4 | 36.0 | 72.8 |
EJZI BIKE 22 | Mesto Malacky | 133 | 486.0 | 124.4 | 4 | 33.3 | 121.5 |
Panda team | NAFTA a.s. | 114 | 510.5 | 129.6 | 4 | 28.5 | 127.6 |
Jedničky | FROMM SLOVAKIA, a.s. | 112 | 404.5 | 101.1 | 4 | 28.0 | 101.1 |
Sisecam Automotive Slovakia – 1. team | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | 107 | 518.9 | 284.2 | 4 | 26.8 | 129.7 |
Rozbjehnuté kola | Nemocničná a.s. | 79 | 259.1 | 68.6 | 3 | 26.3 | 86.4 |
Životko na kolách | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 99 | 164.9 | 41.6 | 4 | 24.8 | 41.2 |
Štúrka 2 | Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky | 96 | 225.6 | 56.9 | 4 | 24.0 | 56.4 |
The Kardashians | FROMM SLOVAKIA, a.s. | 71 | 317.3 | 79.3 | 3 | 23.7 | 105.8 |
123 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 44 | 93.5 | 23.4 | 2 | 22.0 | 46.8 |
53×11 | NAFTA a.s. | 81 | 537.8 | 134.5 | 4 | 20.3 | 134.5 |
Sisecam Automotive Slovakia – 2.team | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | 80 | 1153.4 | 288.4 | 4 | 20.0 | 288.4 |
Lábská strela | NAFTA a.s. | 78 | 261.1 | 65.3 | 4 | 19.5 | 65.3 |
Šnečci | Snop Automotive Malacky, a. s. | 78 | 145.2 | 40.2 | 4 | 19.5 | 36.3 |
Macejkáči | Centrum pre deti a rodiny Malacky | 73 | 463.1 | 116.4 | 4 | 18.3 | 115.8 |
Ostrý skalpel | Nemocničná a.s. | 62 | 1511.1 | 377.8 | 4 | 15.5 | 377.8 |
X – ray bike team | Nemocničná a.s. | 61 | 125.8 | 32.9 | 4 | 15.3 | 31.5 |
Sisecam Automotive Slovakia – 3.team | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | 44 | 236.5 | 60.0 | 4 | 11.0 | 59.1 |
Štúrka 1 | Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky | 28 | 88.2 | 22.1 | 4 | 7.0 | 22.1 |
Duvenblejt | Duvenbeck | 8 | 152.0 | 38.0 | 3 | 2.7 | 50.7 |
Najlepší jednotlivci podľa počtu jázd
Meno a priezvisko | Tím | Jazdy | KM | Poradie (jazdy) | Poradie (km) | Priemer poradia (km, jazdy) |
Jana Pagáčová | Veselé déreráčky | 45 | 63.0 | 1 | 53 | 27.0 |
Milan Báchor | Zdravé pľúca | 44 | 154.0 | 2 | 16 | 9.0 |
Vlasta Báchorová | Zdravé pľúca | 44 | 154.0 | 2 | 16 | 9.0 |
Jozefína Fabianová | Sisecam Automotive Slovakia – 2.team | 44 | 151.4 | 2 | 18 | 10.0 |
Jozefa Hozáková | Zdravé pľúca | 44 | 140.8 | 2 | 19 | 10.5 |
Mikuláš Mecháček | Z vjetrem opreteki | 44 | 132.4 | 2 | 20 | 11.0 |
Katarína Hodeková | Zdravé pľúca | 44 | 132.0 | 2 | 21 | 11.5 |
Katarína Anderková | Sisecam Automotive Slovakia – 4.team | 44 | 124.9 | 2 | 22 | 12.0 |
Janka Lišková | Veselé déreráčky | 44 | 21.6 | 2 | 73 | 37.5 |
Andrej | Jedničky | 42 | 119.3 | 10 | 25 | 17.5 |
Patrik Čirka | Šnečci | 42 | 66.6 | 10 | 50 | 30.0 |
Anna Uhrová | Veselé déreráčky | 42 | 56.7 | 10 | 58 | 34.0 |
Marián Trnka | Z vjetrem opreteki | 40 | 1545.9 | 13 | 1 | 7.0 |
Zlatica Ferenčáková | EJZI BIKE 22 | 40 | 334.8 | 13 | 7 | 10.0 |
Jozef Gerthofer | Panda team | 40 | 226.8 | 13 | 8 | 10.5 |
Alena Foltýnková | Seňoras en las bicicletas | 40 | 84.0 | 13 | 40 | 26.5 |
Petra Kožuchová | Seňoras en las bicicletas | 38 | 78.5 | 17 | 45 | 31.0 |
Ondrej Majer | Sisecam Automotive Slovakia – 1. team | 37 | 187.0 | 18 | 11 | 14.5 |
Silvia Schvalierová | Sisecam Automotive Slovakia – 4.team | 37 | 176.0 | 18 | 13 | 15.5 |
Zuzana Turzová | Rozbjehnuté kola | 36 | 69.4 | 20 | 47 | 33.5 |
Najlepší jednotlivci pri zohľadnení poradia podľa počtu jázd aj najazdených kilometrov
Poradie | Meno a priezvisko | Tím | Jazdy | KM | Poradie (jazdy) | Poradie (km) | Priemer poradia (km,jazdy) |
1 | Marián Trnka | Z vjetrem opreteki | 40 | 1545.9 | 13 | 1 | 7.0 |
2 | Milan Báchor | Zdravé pľúca | 44 | 154.0 | 2 | 16 | 9.0 |
2 | Vlasta Báchorová | Zdravé pľúca | 44 | 154.0 | 2 | 16 | 9.0 |
4 | Jozefína Fabianová | Sisecam Automotive Slovakia – 2.team | 44 | 151.4 | 2 | 18 | 10.0 |
4 | Zlatica Ferenčáková | EJZI BIKE 22 | 40 | 334.8 | 13 | 7 | 10.0 |
6 | Jozefa Hozáková | Zdravé pľúca | 44 | 140.8 | 2 | 19 | 10.5 |
6 | Jozef Gerthofer | Panda team | 40 | 226.8 | 13 | 8 | 10.5 |
8 | Mikuláš Mecháček | Z vjetrem opreteki | 44 | 132.4 | 2 | 20 | 11.0 |
9 | Katarína Hodeková | Zdravé pľúca | 44 | 132.0 | 2 | 21 | 11.5 |
10 | Katarína Anderková | Sisecam Automotive Slovakia – 4.team | 44 | 124.9 | 2 | 22 | 12.0 |
11 | Ondrej Majer | Sisecam Automotive Slovakia – 1. team | 37 | 187.0 | 18 | 11 | 14.5 |
12 | Silvia Schvalierová | Sisecam Automotive Slovakia – 4.team | 37 | 176.0 | 18 | 13 | 15.5 |
13 | Katarína Matlovičová | Rozbjehnuté kola | 35 | 178.9 | 22 | 12 | 17.0 |
14 | Andrej | Jedničky | 42 | 119.3 | 10 | 25 | 17.5 |
15 | Michaela Dinušová | Ostrý skalpel | 32 | 400.0 | 33 | 5 | 19.0 |
16 | Peter Merka | 53×11 | 35 | 122.0 | 22 | 23 | 22.5 |
17 | Zora Vajdová | The Kardashians | 35 | 112.5 | 22 | 27 | 24.5 |
18 | Matúš Znanec | Sisecam Automotive Slovakia – 2.team | 24 | 732.8 | 48 | 2 | 25.0 |
19 | Alena Foltýnková | Seňoras en las bicicletas | 40 | 84.0 | 13 | 40 | 26.5 |
20 | Jana Pagáčová | Veselé déreráčky | 45 | 63.0 | 1 | 53 | 27.0 |
21 | Ivan Sivák | Sisecam Automotive Slovakia – 3.team | 34 | 102.4 | 26 | 31 | 28.5 |
Zanechajte komentár
Chcete sa pripojiť k diskusii?Neváhajte prispieť!