Podrobné výsledky: Do práce na bicykli 2017
Malacky sa po roku opäť úspešne zapojili do kampane Do práce na bicykli. Jej hlavným cieľom bolo ukázať, že aj v ťažkých podmienkach bez cyklociest a chodníkov je možné dochádzať do zamestnania ekologickým, zdravým a často aj rýchlejším spôsobom. Cyklisti si zapisovali najazdené trasy a súťažili v rôznych kategóriách. Prinášame podrobné výsledky za naše mesto.
Malacky sa v rámci Slovenska umiestnili na výbornom 9. mieste zo 74 zaregistrovaných samospráv v počte kilometrov najazdených na obyvyteľa. Jazdilo u nás 130 zamestnancov a 39 družstiev, ktoré zaznamenali skvelých 16 765 kilometrov, čo je 0,98 km/ obyvateľa mesta. Hranicu 1 km na obyvateľa sme teda len veľmi tesne nedosiahli – ostáva cieľom na budúci rok 🙂
Vyhlásenie výsledkov za Malacky sa uskutoční už túto nedeľu o 15:00 na Malackom pikniku v Zámockom parku.
Ešte podrobnejšie sa na malacké vyhodnotenie pozrel Marian Trnka a spracoval nasledujúce štatistiky a zaujímavosti.
- Malačania najazdili najviac kilometrov v posledný deň súťaže 31.5. cca. 1250 km. Naopak, najmenej (okrem sviatkov a víkendov) sme najazdili 9.5. cca. 500 km.
- V Malackách sme mali dva Ladies teamy. Jeden s malým l a jeden s veľkým L.
- Vidieť boli aj Malacké pohľady: najkratšiu cestu (ale pravidelne) absolvoval Martin Macejka, ktorý to má do MCK 590 m. Najdlhšiu cestu potom raz absolvoval Miro Konečný z práce v Bratislave do Malaciek 44 km (aj s malým blúdením medzi Železnou studničkou a Mariankou).
- 11 zaregistrovaných neabsolvovalo ani jednu cestu.
Jednotlivci – počet jázd:
Zamestnanec | Názov tímu | Jazdy | km |
Ján Švorec | Malackí strýci | 46 | 101,2 |
Rudolf Štefanovič | Malackí strýci | 44 | 110,79 |
Pavol Osuský | Hnojári | 43 | 295,45 |
Stanislav Kuklovský | CK Fritz | 42 | 231,21 |
Jozefína Vačková | Šikulkovia | 42 | 130,2 |
Zuzana | Frommáci 1 | 42 | 126 |
Vlasta Báchorová | Zdravé pľúca | 42 | 120,86 |
Soňa Váhová | Ladies | 42 | 119,15 |
Jozefa Hozáková | Zdravé pľúca | 42 | 98,74 |
Jana Hladíková | Sovy | 42 | 92,53 |
Jednotlivci – počet najazdených kilometrov:
Zamestnanec | Názov tímu | Jazdy | km |
Peter Holúbek | MsÚ Malacky | 36 | 942 |
Vajči Michal | Frišké kúby | 26 | 905,74 |
Marian Trnka | CykloMloci | 20 | 770 |
Guteková Jana | Frišké kúby | 38 | 594,04 |
Mária Ležáková | Macejko | 26 | 504,27 |
Simona Blažeková | ladies | 30 | 390,57 |
Mária Hacajová | Hnojári | 40 | 366,94 |
Eva Hušková | HuDaLiKa | 24 | 336,04 |
Marián Katina | Traja veteráni | 30 | 330 |
Michaela Dinušová | Skalpel prosím! | 28 | 313,1 |
Najazdené kilometre malackých tímov – prvá desiatka:
Tím | Počet jázd | Počet najazdených km |
Frišké kúby | 80 | 1746.29 |
Hnojári | 133 | 1111.84 |
HuDaLiKa | 72 | 1031.56 |
MsÚ Malacky | 46 | 952 |
CykloMloci | 22 | 816 |
Traja veteráni | 72 | 792 |
Macejko | 108 | 651.77 |
Skalpel prosím! | 110 | 603.25 |
CK Fritz | 107 | 583.77 |
Nemocnicna team | 121 | 575.67 |
Počet jázd je veľmi cenný, možno ešte viac ako celkové kilometre. Pretože nie každý môže najazdiť veľa kilometrov – niekto to má do práce na skok v rámci mesta, niekto jazdí dlhé trate z okolitých obcí. Ale pravideľnosť najviac hovorí o odhodlaní dochádzať do práce na bicykli za každého počasia.
Počet jázd tímu – súťaž pravideľnosti:
Tím | Počet jázd | Počet najazdených km |
Šikulkovia | 161 | 371.4 |
Ladies | 156 | 317.16 |
Dzífčence s dúhýma jazykama | 134 | 358.66 |
Sovy | 134 | 306.01 |
Ikea & iskroši | 133 | 538.6 |
Hnojári | 133 | 1111.84 |
1010 | 133 | 349.92 |
Malackí strýci | 130 | 331.99 |
Janka a Anka | 124 | 202.05 |
Nemocnicna team | 121 | 575.67 |
Ak by sme to ešte prerátali na počet členov tímu, tak priemerne najazdené km na 1 člena tímu:
Tím | Počet jázd | Najazdené km | Členov | Jazda/člena | km/člena |
Frišké kúby | 80 | 1746.29 | 4 | 20.00 | 436.57 |
CykloMloci | 22 | 816 | 2 | 11.00 | 408.00 |
MsÚ Malacky | 46 | 952 | 3 | 15.33 | 317.33 |
Hnojári | 133 | 1111.84 | 4 | 33.25 | 277.96 |
Traja veteráni | 72 | 792 | 3 | 24.00 | 264.00 |
HuDaLiKa | 72 | 1031.56 | 4 | 18.00 | 257.89 |
Traja kamaráti | 52 | 572 | 3 | 17.33 | 190.67 |
Macejko | 108 | 651.77 | 4 | 27.00 | 162.94 |
Frommáci 1 | 70 | 457.2 | 3 | 23.33 | 152.40 |
Skalpel prosím! | 110 | 603.25 | 4 | 27.50 | 150.81 |
Priemerný počet jázd na 1 člena tímu:
Tím | Počet jázd | Najazdené km | Členov | Jazda/člena | km/člena |
Malackí strýci | 130 | 331.99 | 3 | 43.33 | 110.66 |
Zdravé pľúca | 84 | 219.6 | 2 | 42.00 | 109.80 |
Janka a Anka | 124 | 202.05 | 3 | 41.33 | 67.35 |
Šikulkovia | 161 | 371.4 | 4 | 40.25 | 92.85 |
Ladies | 156 | 317.16 | 4 | 39.00 | 79.29 |
Veselé dievčatá | 72 | 158.47 | 2 | 36.00 | 79.24 |
Dzífčence s dúhýma jazykama | 134 | 358.66 | 4 | 33.50 | 89.67 |
Sovy | 134 | 306.01 | 4 | 33.50 | 76.50 |
Hnojári | 133 | 1111.84 | 4 | 33.25 | 277.96 |
Ikea & iskroši | 133 | 538.6 | 4 | 33.25 | 134.65 |
Zanechajte komentár
Chcete sa pripojiť k diskusii?Neváhajte prispieť!